| 
													
													Reiseroute der 7-Wochen-Reise
													vom 3. September bis 21. Oktober 2013: Windhoek  Farm Kiripotib  Auob Lodge  Kgalagadi Nationalpark  Quivertree Farm (Keetmanshoop)  Anib Kalahari Farmhaus (Stampriet)  Okahandja  Hohenstein Lodge  Waterberg  Fiume Lodge (Grootfontein)  Namutoni und Okaukuejo (Etosha Nationalpark)  Kamanjab (Himbas)  Mopane Lodge (Khorixas)  Twyfelfontein  Henties Bay mit Cape Cross  Swakopmund  Solitaire  Sessriem (Sossusvlei)  Helmeringshausen  Lüderitz  Aus  Rosh Pinah  Ai Ais (Fish River Canyon)  Alte Kalköfen Lodge  Anib Lodge  Lake Oanob Resort  Farm Kiripotib  Flughafen Windhoek 
													hier als Videoanimation:
 
 ... und noch mal als größere Karte:
 
  
 
 Wie man sieht, haben wir den Caprivistreifen ausgelassen. Der bleibt einer weiteren Reise vorbehalten. Einige Daten zur Reise: 
													Fluggesellschaft ................... Air Namibia - Direktflug Frankfurt-Windhoek
													Autovermietung .................... Europcar
													Fahrzeug ............................... Toyota Hilux 4 x 4
													Gesamte Route ..................... 8.585 km
													Davon Schotterstraßen ....... 5.570 km
													Dieselverbrauch .......................617 l
													Durchschnittsverbrauch ........ 7,20 l/100 km
													Durchschnittsdieselpreis .... 12,50 N$/l >>> 1,00 €/l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |